Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
Marca: | White Lai |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | PEX-250x1000 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | USD10000~15000 per piece |
Imballaggi particolari: | Frantoio a mascella di pietra nudo, con i pezzi di ricambio in casi di legno |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50pcs al mese |
L'altro nome: | macchina schiacciante di pietra | logo: | WLM |
---|---|---|---|
pittura: | Grigio, giallo, verde, ecc | Max. Feed Size: | 210 mm |
Capacità: | 16-68t/h | Alimentazione: | 30-37kw |
Dimensione di scarico: | 25-60mm | Peso: | 6500kg |
Garanzia: | Un anno | I tempi di consegna: | 15 giorni |
Evidenziare: | Piccolo frantoio a mascella,frantoio a mascella di serie del pe |
Frantoio a mascella grezzo di serie del pe del visualizzatore digitale Per il recupero di pietra dell'oro della roccia
Frantoio a mascella grezzo del frantoio della roccia di pietra per la descrizione di recupero dell'oro della cava della miniera:
Il piccolo frantoio a mascella pricipalmente è utilizzato come un frantoio grezzo e frantoio medio nell'estrazione mineraria, nei materiali da costruzione e nei settori dell'infrastruttura. Secondo la larghezza dell'apertura dell'alimentazione, è diviso in tre tipi: grande, medio e piccolo. La larghezza dell'alimentatore più grande di 600MM è grande macchina del frantoio a mascella, la larghezza 300-600MM del porto dell'alimentazione appartiene alla macchina di pietra media del frantoio a mascella e la larghezza del porto dell'alimentazione meno di 300MM è mini macchina di piccola dimensione del frantoio a mascella.
Informazioni tecniche grezze del frantoio PEX-250x1000 della roccia della pietra del frantoio a mascella del PE:
Modello | Max. Feed Size | Capacità | Potere | CSS | Peso |
Dimensione (L*W*H) |
(millimetro) | (t/h) | (Chilowatt) | (millimetro) | (t) | (millimetro) | |
PE-250x400 | 210 | 5-30 | 15 | 20-60 | 2,8 | 1500x1300x1300 |
PE-400x600 | 340 | 16-85 | 30 | 40-100 | 6,5 | 1600x1700x1600 |
PE-500x750 | 425 | 45-130 | 55 | 50-100 | 10,1 | 2000x1900x1900 |
PE-600x900 | 500 | 50-160 | 55-75 | 65-160 | 14,13 | 2500x1900x2300 |
PE-750x1060 | 630 | 52-180 | 110 | 80-140 | 28 | 2700x2300x2800 |
PE-800x1060 | 650 | 85-185 | 110 | 100-200 | 30 | 2700x2300x2800 |
PE-870x1060 | 670 | 181-210 | 110 | 200-260 | 30,5 | 2800x2300x2800 |
PE-900x1200 | 750 | 140-280 | 110-132 | 95-165 | 50 | 3100x2800x3300 |
PE-1000x1200 | 850 | 160-390 | 110-132 | 195-265 | 51 | 3200x2800x3300 |
PE-1200x1500 | 1020 | 300-780 | 160 | 150-300 | 100,9 | 4900x3300x3600 |
PEX-250x750 | 210 | 8-30 | 22 | 25-60 | 4,9 | 1500x1700x1300 |
PEX-250x1000 | 210 | 16-68 | 30-37 | 25-60 | 6,5 | 1500x2000x1400 |
PEX-250x1200 | 210 | 20-78 | 37 | 25-60 | 7,7 | 1500x2200x1400 |
PEX-300x1300 | 250 | 20-118 | 55 | 20-90 | 11 | 1750x2320x1720 |
Frantoio a mascella grezzo del frantoio della roccia di pietra che inizia le istruzioni:
1. Lavoro della preparazione prima di avviare il frantoio a mascella di pietra
(1) doppio controllo che i cuscinetti sono lubrificati bene e che c'è grasso sufficiente ai giunti dei sostegni dentro i cuscinetti
(2) doppio controllo che tutti i fermi completamente sono stretti
(3) si assicura che il dispositivo di protezione sia in buone condizioni, se qualunque problema potenziale trovato, lo rimuova immediatamente
(4) il doppio controllo se ci sono del minerale metallifero o altre cose nella camera schiacciante, se sì, la elimina immediatamente
2. Iniziando della macchina di pietra del frantoio a mascella della roccia
(1) solo dopo ispezione e la conferma che il frantoio a mascella e la trasmissione parte sono nello stato normale possono essere iniziati
(2) questo frantoio a mascella di pietra può essere avviato soltanto senza carico
(3) dopo avere iniziato, se le circostanze anormali sono trovate, fermi immediatamente ed aspetti fino a rimuovere la causa per rimuovere il pericolo nascosto prima di cominciare ancora
Persona di contatto: Ruby Cheng
Telefono: +86-13817954675
Addresss: Strada del Hunan NO.2655, distretto di Pudong, Shanghai, Cina 201315
Factory Indirizzo:1° piano, strada del Hunan NO.2653, distretto di Pudong, Shanghai, Cina, 201315