Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
Marca: | White Lai |
Certificazione: | CE, ISO |
Numero di modello: | PEX-250X1200 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Imballaggi particolari: | macchina principale nel nudo, altri in caso di legno |
Tempi di consegna: | Un giorno di 15 lavori |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | Insieme 100 al mese |
circostanza: | Nuovo | parti di usura: | Piatto fisso della mandibola, bene mobile/piatto mandibola dell'oscillazione |
---|---|---|---|
Colore: | verde | Tipo: | Frantoio a mascella fine |
Tipo del motore: | Motore a corrente alternata | Applicazione: | Cava, aggregati, minerale metallifero, calcare, granito, pietra del fiume, basalto |
Evidenziare: | Piccolo frantoio a mascella,frantoio a mascella universale |
Frantoio a mascella fine PEX-250x1200 per la pietra secondaria della roccia che schiaccia spec. della fase:
Modello: 1047 (PEX-250x1200)
Apertura dell'alimentazione: 250x1000 millimetro
Dimensione di Max. Feed: 210 millimetri
Capacità: 20-78 tph
Velocità di rotazione dell'asse eccentrica: 330 r/min
Potere: 37 chilowatt
Scarichi la gamma d'apertura: 25-60 millimetri
Peso: 7,7 t
Frantoio a mascella fine PEX-250x1200 per la pietra secondaria della roccia che schiaccia i vantaggi & le caratteristiche della fase
■Breve cavicchio
■Attaccatura bassa
■Grande angolo di oscillazione
■Tempo di impiego lungo
■Manutenzione facile
Il frantoio a mascella ha una caratteristica di grande rapporto schiacciante, la dimensione uniforme del prodotto finito, la struttura semplice, l'operazione affidabile, la manutenzione facile, costo di operazione basso. È ampiamente usato nell'estrazione mineraria, nella metallurgia, nel materiale da costruzione, in strada principale, in ferrovia, nella tutela dell'acqua e nelle industrie chimiche per schiacciare i vari materiali con resistenza a compressione più di meno di 350Mpa. È attrezzatura preferita per la serie di prodotti completa come il frantoio del primo punto.
Lista del frantoio a mascella di serie del PE:
Modello | Dimensione dell'apertura dell'alimentazione | Dimensione massima dell'alimentazione | Capacità | Velocità di rotazione dell'asse eccentrica | Potere del motore elettrico | Gamma regolabile di apertura di scarico | Peso |
(× millimetro di millimetro) | (millimetro) | (t/h) | (r/min) | (chilowatt) | (millimetro) | (t) | |
PE-150x250 | 150x250 | 125 | 1~3 | 300 | 5,5 | 10-40 | 0,88 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 5~30 | 300 | 15 | 20-60 | 2,8 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 16-65 | 275 | 30 | 40-100 | 6,5 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 45-100 | 275 | 55 | 50-100 | 10,1 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 50-120 | 250 | 55-75 | 65-160 | 15,5 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 52-180 | 250 | 110 | 80-140 | 28 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 650 | 85-143 | 250 | 110 | 100-200 | 30 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 670 | 181-210 | 250 | 110 | 200-260 | 30,5 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 140-260 | 200 | 110-132 | 195-165 | 50 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 160-300 | 200 | 110-132 | 195-265 | 51 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 300-600 | 180 | 160 | 150-300 | 100,9 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 8~30 | 330 | 22 | 25-60 | 4,9 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 16-52 | 330 | 30-37 | 25-60 | 6,5 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-60 | 330 | 37 | 25-60 | 7,7 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 330 | 55 | 20-90 | 11 |
Frantoio a mascella fine PEX-250x1200 per la pietra secondaria della roccia che schiaccia la spedizione della fase:
Garanzia e servizio di assistenza al cliente:
1- Un anno garantisce per la macchina principale, a parte le parti d'uso
2 - i tecnici con esperienza e l'orientamento sono disponibili
3 - 24 ore di supporto tecnico dal email, dal telefono.
4 - a manuale inglese adatto a uso dell'utente
5 - gli ingegneri potrebbero spedirsi al sito della cava, se richiesto dal cliente.
Persona di contatto: Claire Ho
Telefono: +86-18516571918
Addresss: Strada del Hunan NO.2655, distretto di Pudong, Shanghai, Cina 201315
Factory Indirizzo:1° piano, strada del Hunan NO.2653, distretto di Pudong, Shanghai, Cina, 201315