Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
Marca: | White Lai |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | 4ft - WLC1160 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Imballaggi particolari: | Unità principale nel nudo, altri in caso di legno |
Tempi di consegna: | Un giorno di 15 lavori |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | Insieme 100 al mese |
Nome: | frantoio del cono della molla di 4ft | circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Capacità: | 115-260tph | Potere del motore: | 132Kw |
Pulizia della camera: | Cilindro idraulico | Apertura di scarico: | Cilindro idraulico |
Colore: | Giallo | Parole chiave: | Frantoio del cono di Symons 4ft, frantoio del cono di Nordberg 4ft, frantoio di Minyu |
Evidenziare: | macchina del frantoio del cono,frantoio del cono degli symons |
Frantoio del cono della primavera della testa 4ft di norma per spec. di base della pietra del hard rock:
Modello: WLC1160
Diametro del cono: 1143 millimetri
Dimensione massima dell'alimentazione: 180 millimetri
Dimensione minima di scarico: 13 millimetri
Velocità: 630 r/min
Potere del motore: 110-132 chilowatt
Peso: 16 t
Intervallo di grandezza di scarico: 13-38 millimetri
Capacità: 115-260 tph
Lista della macchina del frantoio del cono della primavera:
Modello | Max. Feed Size (millimetro) |
Apertura minima di scarico (millimetro) |
Potere del motore principale (Chilowatt) |
Capacità (TPH) nella dimensione defferent di scarico (millimetro) | ||||||||||
Velocità (RPM) |
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||
WLC600 | 95 | 10 | 630 | 37-55 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
WLC1000 | 160 | 13 | 630 | 90-110 | 70 | 90 | 125 | 135 | 160 | 215 | ||||
WLM1000 | 115 | 10 | 630 | 90-110 | 55 | 65 | 70 | 90 | 120 | 135 | ||||
WLF1000 | 80 | 8 | 630 | 90-110 | 47 | 50 | 60 | 67 | 90 | |||||
WLC1160 | 180 | 13 | 630 | 110-132 | 105 | 120 | 135 | 160 | 180 | 220 | ||||
WLM1160 | 130 | 10 | 630 | 110-132 | 72 | 92 | 105 | 135 | 150 | 170 | ||||
WLF1160 | 90 | 10 | 630 | 110-132 | 70 | 90 | 100 | 125 | ||||||
WLC1300 | 200 | 16 | 610 | 132-160 | 135 | 160 | 180 | 200 | 290 | 350 | ||||
WLM1300 | 150 | 13 | 610 | 132-160 | 105 | 125 | 135 | 160 | 180 | |||||
WLF1300 | 102 | 10 | 610 | 132-160 | 80 | 105 | 135 | 140 | ||||||
WLC1380 | 215 | 19 | 610 | 185-220 | 180 | 200 | 230 | 310 | 400 | |||||
WLM1380 | 160 | 16 | 610 | 185-220 | 130 | 160 | 180 | 200 | ||||||
WLF1380 | 115 | 13 | 610 | 185-220 | 135 | 170 | 190 | 210 | ||||||
WLC1500 | 235 | 22 | 560 | 185-220 | 210 | 245 | 290 | 380 | 480 | 530 | ||||
WLM1500 | 175 | 19 | 560 | 185-220 | 195 | 234 | 250 | 295 | ||||||
WLF1500 | 130 | 13 | 560 | 185-220 | 170 | 190 | 220 | 230 | 250 | |||||
WLC1650 | 267 | 22 | 560 | 250-300 | 300 | 350 | 475 | 600 | 660 | |||||
WLM1650 | 203 | 16 | 560 | 250-300 | 210 | 250 | 280 | 300 | ||||||
WLF1650 | 140 | 13 | 560 | 250-300 | 170 | 205 | 240 | 310 |
Frantoio del cono della primavera della testa 4ft di norma per la spedizione della pietra del hard rock:
Garanzia e servizio di assistenza al cliente:
1 - un anno di garanzia per la macchina della conduttura, a parte le parti d'uso
2 - i tecnici con esperienza e l'orientamento sono disponibili
3 - 24 ore di supporto tecnico dal email, dal telefono.
4 - a manuale inglese adatto a uso dell'utente
5 - gli ingegneri potrebbero spedirsi al sito della cava, se richiesto dal cliente.
Persona di contatto: Claire Ho
Telefono: +86-18516571918
Addresss: Strada del Hunan NO.2655, distretto di Pudong, Shanghai, Cina 201315
Factory Indirizzo:1° piano, strada del Hunan NO.2653, distretto di Pudong, Shanghai, Cina, 201315